Стоимость такси в Абинске
Стоимость сильно зависит от престижности службы, например эконом дешевле комфорт класса. Стоимость указана только в целях ознакомления и является средней по РФ.
Услуга | Цена |
---|---|
Средняя цена такси | 15-30 руб. за 1 км |
Дешевое такси | от 10 руб. за 1 км |
Такси в аэропорт | от 12 руб. за 1 км |
Такси на вокзал | от 12 руб. за 1 км |
Почасовая оплата | от 200 руб. час |
Кузов универсал плюс | 100р |
Цена простоя | от 3 руб. мин. |
Багаж | от 50 руб. |
Перевозка велосипеда | от 100 руб. |
Минимальная фиксируемая цена | от 70 руб. |
Все такси Абинск
В таблице есть список всех компаний предоставляющих услуги такси города. Для оформления заказа такси достаточно позвонить по номерам телефонов таксопарка . Актуальные тарифы необходимо уточнять у оператора — они часто меняются и сложно отследить актуальную информацию.
Название такси | Номера телефонов |
Метро | 89892333636 |
ВВС | +7 (918)-488-77-97 +7 (918)-352-48-69 |
Водник | +7 800-555-51-33 +7 (861) 211-0-211 +7 (964) 911-02-22 +7 (928) 884-97-44 +7 (918) 641-03-86 |
Каскад | +7 (86150) 3-33-33 |
Поехали | +7 (938) 484-83-00 +7 (918) 360-11-24 |
Русь | +7 (86150) 4-29-29 |
Сатурн | +7 (86150) 4-44-44 +7 (918) 354-44-44 |
Диво | +7 (86150) 4-21-20 |
Дисконт | +7 (967) 310-94-72 |
Услуги Яндекс такси Абинск
Много кто задается вопросом как заказывать его, на самом деле есть два способа:
- Через приложение на телефоне: на айфон качаем с App Store, на андроид загружаем с Google Play market
- Через официальный сайт: заходим на Такси.Яндекс.ру и заполняем форму заказа.
Интерфейсы сделаны очень удобно и любой может в считанные минуты разобраться с ним. Удачи!
Оставить комментарий