Стоимость такси в Полярных Зорях
Цены зависят от качественности предоставляемых услуг, например минивэн немного дороже комфорт класса. Стоимость указана в ознакомительных целях и является средней по городам России.
Услуга | Цена |
---|---|
Средняя цена такси | 15-30 руб. за 1 км |
Дешевое такси | от 10 руб. за 1 км |
Такси в аэропорт | от 12 руб. за 1 км |
Такси на вокзал | от 12 руб. за 1 км |
Почасовая оплата | от 200 руб. час |
Кузов универсал плюс | 100р |
Цена простоя | от 3 руб. мин. |
Багаж | от 50 руб. |
Перевозка велосипеда | от 100 руб. |
Минимальная фиксируемая цена | от 70 руб. |
Все такси Полярные Зори
В таблице ниже есть список всех компаний такси города. Что бы заказать авто необходимо позвонить в диспетчерскую по телефону таксопарка . Актуальные тарифы необходимо уточнять у оператора — они часто меняются и сложно отследить актуальную информацию.
Название такси | Номера телефонов |
Корсар | +7 (81532) 7-15-15 |
Грузовое | +7 (921) 512-30-77 |
Тройка | +7 (81532) 7-15-15 |
Лидер | +7 (81532) 7-13-00 |
Семерочка | +7 (952) 293-07-77 |
Зори | +7 (81532) 7-23-51 |
Лакиза | +7 (81532) 7-12-13 |
Имандра | +7 (81532) 7-23-04 |
Реформа | +7 (81532) 7-18-88 |
Круиз | +7(981)-300-0800 +7(921)-280-0880 +7(950)-891-0888 +7(965)-802-0888 |
Услуги Яндекс такси Полярные Зори
Много кто задается вопросом как заказывать его, на самом деле есть два способа:
- Через приложение на телефоне: на айфон качаем с App Store, на андроид загружаем с Google Play market
- Через официальный сайт: заходим на Такси.Яндекс.ру и заполняем форму заказа.
Интерфейсы сделаны очень удобно и любой может в считанные минуты разобраться с ним. Удачи!
Оставить комментарий