Стоимость такси в Зеленогорске
Цены сильно зависят от качественности предоставляемых услуг, например минивэн дороже эконома. Стоимость указана только в целях ознакомления и является средней по городам РФ.
Услуга | Цена |
---|---|
Средняя цена такси | 15-30 руб. за 1 км |
Дешевое такси | от 10 руб. за 1 км |
Такси в аэропорт | от 12 руб. за 1 км |
Такси на вокзал | от 12 руб. за 1 км |
Почасовая оплата | от 200 руб. час |
Кузов универсал плюс | 100р |
Цена простоя | от 3 руб. мин. |
Багаж | от 50 руб. |
Перевозка велосипеда | от 100 руб. |
Минимальная фиксируемая цена | от 70 руб. |
Все такси Зеленогорск
Чуть ниже есть список всех служб такси города. Для оформления заказа авто необходимо позвонить по номерам телефонов таксопарка . Тарифы нужно уточнять у оператора, так как они довольно часта меняются.
Название такси | Номера телефонов |
Корона | +7 (923) 374-88-44 |
Цифровое | +7 (923) 309-1-309 |
Эльф | +7 (31969) 4-46-90 |
Люкс | +7 (31969) 2-45-45 |
Светофор | +7 (39169) 3-99-00 +7 (39169) 3-99-33 +7 (913) 539-99-2 |
Альянс | +7 (983) 363-93-05 +7 (933) 337-72-33 +7 (950) 427-70-70 |
Энергия | +7 (983) 141-01-11 +7 (923) 326-01-11 |
Экипаж | +7 (39169) 2-11-11 |
Семерочки | +7 (39169) 2-77-77 |
Вояж | +7 (39169) 3-00-00 |
Услуги Яндекс такси Зеленогорск
Много кто задается вопросом как заказывать его, на самом деле есть два способа:
- Через приложение на телефоне: на айфон качаем с App Store, на андроид загружаем с Google Play market
- Через официальный сайт: заходим на Такси.Яндекс.ру и заполняем форму заказа.
Интерфейсы сделаны очень удобно и любой может в считанные минуты разобраться с ним. Удачи!
Оставить комментарий